Certyfikowane CE wysokiej jakości modułowe generatory azotu do żywności
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | KERONG GAS |
Orzecznictwo: | ISO9001, CE, ASME |
Numer modelu: | KRN |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 proc. |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynia |
Czas dostawy: | 4 tygodnie |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Modularne generatory gazu azotu | Czystość: | 90%~ 99,999% |
---|---|---|---|
Punkt rosy: | -45 ℃ lub więcej | Materiał: | Stal nierdzewna lub stal węglowa |
Pojemność: | 2nm3/h ~ 110nm3/hr | Ciśnienie: | Zmiennik |
Podkreślić: | Modułowe generatory gazu azotowego do żywności,Modularne generatory gazu azotowego posiadające certyfikat CE,Wysokiej jakości modułowe generatory gazu azotu |
opis produktu
Certyfikowane CE wysokiej jakości modułowe generatory gazu azotowego do żywności
Opis produktu
Certyfikowane CE wysokiej jakości modułowe generatory azotu do żywności są zaprojektowane tak, aby spełniały wysokie standardy przemysłu spożywczego,zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego zaopatrzenia w azot do pakowania i konserwacjiDzięki modułowej konstrukcji generatory te oferują elastyczność i skalowalność w zależności od potrzeb produkcyjnych.dostarczają azotu o wysokiej czystości za pomocą technologii PSASystemy te są łatwe w instalacji i konserwacji, są idealne dla przedsiębiorstw przetwórczych żywności poszukujących energooszczędności.wytwarzanie azotu na miejscu o stałej wydajności i minimalnych kosztach operacyjnych.
Parametry techniczne
Model | Pojemność (Nm3/hr) | czystość N2 ((%) | zużycie powietrza (m)3/min) | Wymagania dotyczące wejścia powietrza | Zużycie energii elektrycznej | Rurociąg wejściowy / wyjściowy | Wymiar (mm) | N.Waga |
KRNAB-1 | 11.4 | 95 | 0.32 | zakres temperatury wchłaniania powietrza: 0°C~40°C; zakres ciśnienia wlewu powietrza: 7~12 barG; Punkt rosy wjazdu powietrza: <+5°C; Cząstki: < 5 mikronów; Olej: < 3 mg/m3 |
0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2, G1/2 | 700*700*2000 | 210 |
8.1 | 99 | |||||||
6.8 | 99.5 | |||||||
5.4 | 99.9 | |||||||
4.5 | 99.95 | |||||||
3.5 | 99.99 | |||||||
2.8 | 99.995 | |||||||
2 | 99.999 | |||||||
KRNAB-2 | 22.8 | 95 | 0.61 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2, G1/2 | 900*700*2000 | 280 | |
16.2 | 99 | |||||||
13.5 | 99.5 | |||||||
10.8 | 99.9 | |||||||
8.9 | 99.95 | |||||||
6.9 | 99.99 | |||||||
5.7 | 99.995 | |||||||
4.3 | 99.999 | |||||||
KRNAB-3 | 34.2 | 95 | 0.95 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1/2, G1/2 | 1100*700*2000 | 350 | |
24.3 | 99 | |||||||
20.3 | 99.5 | |||||||
16.2 | 99.9 | |||||||
13.4 | 99.95 | |||||||
10.5 | 99.99 | |||||||
8.8 | 99.995 | |||||||
7.1 | 99.999 | |||||||
KRNAB-4 | 45.6 | 95 | 1.35 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1300*700*2000 | 450 | |
32.4 | 99 | |||||||
27 | 99.5 | |||||||
21.6 | 99.9 | |||||||
17.7 | 99.95 | |||||||
13.8 | 99.99 | |||||||
11.7 | 99.995 | |||||||
9.6 | 99.999 | |||||||
KRNAB-5 | 57 | 95 | 1.69 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1450*700*2000 | 500 | |
40.5 | 99 | |||||||
32.4 | 99.5 | |||||||
26.6 | 99.9 | |||||||
20.8 | 99.95 | |||||||
17.2 | 99.99 | |||||||
14.6 | 99.995 | |||||||
12 | 99.999 | |||||||
KRNAB-6 | 68.4 | 95 | 2.14 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1650*700*2000 | 600 | |
48.6 | 99 | |||||||
40.5 | 99.5 | |||||||
32.4 | 99.9 | |||||||
26.6 | 99.95 | |||||||
20.8 | 99.99 | |||||||
17.6 | 99.995 | |||||||
14.4 | 99.999 | |||||||
KRNAB-7 | 79.8 | 95 | 2.55 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G3/4, G1/2 | 1750*700*2000 | 700 | |
56.7 | 99 | |||||||
47.3 | 99.5 | |||||||
37.8 | 99.9 | |||||||
31.1 | 99.95 | |||||||
24.3 | 99.99 | |||||||
20.6 | 99.995 | |||||||
16.8 | 99.999 | |||||||
KRNAB-8 | 91.3 | 95 | 2.75 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1, G1/2 | 2000*700*2000 | 780 | |
64.8 | 99 | |||||||
54 | 99.5 | |||||||
43.2 | 99.9 | |||||||
35.6 | 99.95 | |||||||
27.9 | 99.99 | |||||||
23.6 | 99.995 | |||||||
19.2 | 99.999 | |||||||
KRNAB-9 | 102.7 | 95 | 3.2 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1, G1/2 | 2150*700*2000 | 900 | |
72.9 | 99 | |||||||
60.8 | 99.5 | |||||||
48.6 | 99.9 | |||||||
39.7 | 99.95 | |||||||
30.7 | 99.99 | |||||||
26.2 | 99.995 | |||||||
21.6 | 99.999 | |||||||
KRNAB-10 | 114.1 | 95 | 3.67 | 0.2KW/220V/230V/50Hz/60Hz | G1, G1/2 | 2250*700*2000 | 1000 | |
81 | 99 | |||||||
67.5 | 99.5 | |||||||
54 | 99.9 | |||||||
44.3 | 99.95 | |||||||
34.5 | 99.99 | |||||||
29.3 | 99.995 | |||||||
23 | 99.999 |
Wykorzystana funkcja
Monitoring online czystości tlenu, ciśnienia, natężenia przepływu i punktu rosy.
Alarm dźwiękowo-świetlny, awaryjny alarm awaryjny, awaryjne zatrzymanie, awaryjne wyładowanie tlenu.
Suszarka powietrza i filtry powietrza automatyczne rozładowywanie.
Automatyczne ostrzeganie o wymianie części zamiennych.
Telekomanda / w pełni automatyczna
Automatyczne zagęszczanie sieci molekularnej
Włączenie zaworu pneumatycznego za pomocą sterowania automatycznego sterownika programowalnego
IPC, DCS, specyficzna konfiguracja innych programów
Certyfikaty fabryczne
Częste pytania
P: Czy jest pan firmą produkcyjną lub handlową?
A: Jesteśmy fabryką z ponad 20-letnim doświadczeniem w przemyśle.
P: Czy oferujecie usługi OEM?
A: Tak, możemy je dostosować na Twoje żądanie.
P: Jaki jest czas realizacji?
A: Około 60~90 dni po otrzymaniu depozytu.
P: Jakie masz certyfikaty?
A: Mamy ASME, CE, ISO9001-2015, ISO13485 dla generatora tlenu medycznego.
P: Co z gwarancją?
A: Powyżej okresu gwarancji ((Do 12 miesięcy w przypadku wad produkcyjnych od daty przyjęcia sprzętu po uruchomieniu lub 18 miesięcy od daty dostawy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej),dostawca dostarczy części zamienne, akcesoria, łatwo uszkodzone części za pomocą ceny preferencyjnej.
P: Jakie usługi oferujesz?
Jeśli zostaniesz naszym lokalnym dystrybutorem, możemy wprowadzić klientów końcowych do zakupu od Ciebie.
K: Który port jest najbliższy?
A: Port Qingdao lub port Tianjin. Możemy zorganizować dostawę do Guangzhou, Szanghaju, Urumqi lub innych chińskich miast.
P: Czy możecie zaoferować certyfikat pochodzenia?
A: możemy zrobić to, o co prosicie.