System generatora azotu PSA 5-5500Nm3/h 90-99,9999% czystość
Szczegóły Produktu:
| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | KERONG GAS |
| Orzecznictwo: | ISO9001, CE, ASME |
| Model Number: | KRN |
Zapłata:
| Minimum Order Quantity: | 1 pc |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Packaging Details: | Wooden box |
| Delivery Time: | 8 weeks |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000pcs per year |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Name: | Nitrogen Generation System Package | Purity: | 90%~99.9999% |
|---|---|---|---|
| Dew point: | -45℃ or more | Material: | Stainless steel or carbon steel |
| Capacity: | 5Nm3/hr~5500Nm3/hr | Pressure: | Adjustable |
| Podkreślić: | Generator gazu azotowego PSA z certyfikatem SABER,system wytwarzania azotu o wysokiej wydajności,pakiet wytwórców azotu przemysłowego |
||
opis produktu
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Zestaw Systemu Wytwarzania Azotu |
| Czystość | 90%~99.9999% |
| Punkt rosy | -45℃ lub więcej |
| Materiał | Stal nierdzewna lub stal węglowa |
| Wydajność | 5Nm3/godz.~5500Nm3/godz. |
| Ciśnienie | Regulowane |
Nasz wysokowydajny zestaw systemu wytwarzania azotu zapewnia ciągły azot o wysokiej czystości (do 99,99%) przy minimalnym zużyciu energii, co czyni go idealnym dla świadomych kosztów operacji przemysłowych. Certyfikowany w ramach systemu zgodności SABER, spełnia saudyjskie standardy bezpieczeństwa i jakości.
Wykorzystując zaawansowaną technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) lub separacji membranowej, zestaw integruje sprężanie powietrza, suszenie i filtrację w kompaktową, w pełni zautomatyzowaną jednostkę. Zaprojektowany do niezawodnej pracy 24/7, zmniejsza koszty eksploatacji, eliminuje zależność od butli i zapewnia stałą jakość gazu.
Idealny dla cięcia laserowego, elektroniki, przetwórstwa spożywczego i branż opakowaniowych poszukujących wydajnych, zgodnych z przepisami i trwałych rozwiązań do wytwarzania azotu.
| Model | Przepływ azotu (Nm3/godz.) | Czystość (%) | Potrzeba powietrza (m3/min) | Wymiary netto (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KRN159 | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 |
| 6 | 99.5 | 0.32 | ||
| 5 | 99.9 | 0.32 | ||
| 4 | 99.95 | 0.3 | ||
| 3 | 99.99 | 0.25 | ||
| 2 | 99.999 | 0.22 |
- Monitorowanie online czystości tlenu, ciśnienia, natężenia przepływu i punktu rosy
- Alarm dźwiękowy i świetlny dla tlenu niespełniającego norm, długotrwały alarm automatyczne zatrzymanie, automatyczne opróżnianie tlenu niespełniającego norm
- Automatyczne odprowadzanie skroplin z osuszacza powietrza i filtrów powietrza
- Automatyczne ostrzeżenie o wymianie części zamiennych
- Zdalne sterowanie / w pełni automatyczne
- Automatyczne zagęszczanie sita molekularnego
- Przełączanie zaworów pneumatycznych za pomocą programowalnego sterownika automatycznego sterowania
- IPC, DCS, specyficzna konfiguracja innych specyficznych programów



